SUPERFOOD?
Vi sareste aspettate un elenco di alimenti con la spiegazione delle loro virtù taumaturgiche. E invece no.
Nel tempo, si sono succeduti selenio, lecitina di soia, ginseng, ginkgo bilbao, guaranà, papaya, bacche di goji, curcuma. Tutti hanno esordito come l'alimento definitivo per combattere stress, infiammazioni, sovrappeso e qualsiasi tipo di squilibrio. Definiti portentosi come brucia grassi e acceleratori di metabolismo. Tutti soppiantati dall'alimento che cronologicamente si è succeduto come moda, soppiantando il precedente.
Prendiamo, solo per fare un esempio il guaranà. Il suo principio attivo è la guaranina, che ha formula molecolare C 8 H 10 N 4 O 2 e prendiamo, per paragonarlo, il caffè, che ha come principio attivo la caffeina con formula molecolare C 8 H 10 N 4 O 2 . Notate qualche differenza?
Il termine superfood è un mero strumento di marketing con poche o nulle basi scientifiche a sostegno dei presunti effetti portentosi sulla salute. Vengono commercializzati come alimenti in grado di prevenire o curare infiammazioni, disturbi e patologie anche gravi, ma in realtà non esiste superfood in grado di sostituire una dieta globalmente sana e equilibrata. Al massimo, riescono a integrarla.
Per cui, nella categoria superfood noi mettiamo i micronutrienti, che vengono definiti tali non perché sono di minore importanza, ma perché la loro vitale funzione nutrizionale si esplica attraverso l'indispensabile assunzione in misura di alcuni milligrammi giornalieri. Quindi: VITAMINE, sali minerali e fibra . Per l'acqua si rimanda alla pagina dedicata.
Sebbene quasi tutte le vitamine debbano essere introdotte con l'alimentazione, piccole quantità di alcune di esse possono essere sintetizzate a livello endogeno: la vitamina D si forma da precursori steroidei, la vitamina K e la vitamina H (biotina) dalla flora batterica intestinale (microbiota), la vitamina B3 (niacina o PP) dall'amminoacido triptofano.
VITAMINA | SOLUBILITA' | FUNZIONE | FONTI ALIMENTARI |
---|---|---|---|
A (retinolo) | LIPO | Immunostimolante; difesa della mucose | Tuorlo, olio di fegato di merluzzo, fegato, latte, burro, frutta e verdura color rosso, arancione e giallo |
D (calciferolo) | LIPO | Rafforza sistema immunitario; combatte il rachitismo | Latte, uova, pesce, fegato, cereali, vegetali |
E (tecoferolo) | LIPO | Antiossidante; mantenimento delle cellule immunitarie | Semi, oli vegetali |
K (fillochinone) | LIPO | Coagulazione del sangue | Pomodori, spinaci, cavoli, fegato |
---------------------- | |||
B1 (tiammina) | IDRO | Metabolismo degli zuccheri; combatte stress, stanchezza, anemia e astenia | Carne, cereali, noci, legumi, lievito |
B2 (riboflavina) | IDRO | Combatte stress e affaticamento | Latte, uova, alghe, cereali, verdure a foglia larga |
B3 (niacina o PP) | IDRO | Ripara le cellule, circolazione sanguigna, funzionamento del sistema nervoso | Carni bianche, fegato, salmone, tonno, arachidi, lievito di birra |
B5 (acido pantoteico) | IDRO | Metabolismo dei nutrienti, sintesi colesterolo ormoni, protezione capelli e pelle | Legumi, frattaglie, tuorlo, funghi, lievito di birra |
B6 (piridossina) | IDRO | Sintesi chitochine, importante per il sistema immunitario | Latte, carne, cereali, frutta |
B9 (acido eolico) | IDRO | Sintesi delle proteine e del DNA, formazione dell'emoglobina | Fegato, latte, broccoli, asparagi, cereali, arance, kiwi, limoni |
B12 (cobalammina) | IDRO | Produzione di linfociti | Molluschi, pollo, tuorlo, pesce, formaggi |
C (acido ascorbico) | IDRO | Immunostimolante; antiossidante; rafforza difese immunitarie | Broccoli, peperoni, arance, kiwi, limoni, fragole |
H (biotina) | IDRO | metabolismo proteico; sintesi degli acidi grassi e del glucosio | Latte, formaggio, fegato, tuorlo, arachidi, lievito di birra |
N (acido alpha lipoico) | LIPO | Rigenerazione di glutatione, vit. C , vit. E e c. Q10 | Carni rosse, frattaglie, broccoli, patate |
Q (coenzima Q10) | LIPO | Antiossidante | Carni, fegato, frutti di mare, tonno, salmone, sardine, sgombro |
SALI MINERALI
I sali minerali sono sostanze inorganiche fondamentali per tutte le funzioni enzimatiche, ormonali e energetiche. Costituiscono una classe numerosa di elementi, tutti con ruoli specifici molto vari. Sono presenti in forma solida, come cristalli nelle ossa, nei denti, oppure disciolti nei liquidi intra e extra cellulari. I sali minerali si dividono in Macroelementi (calcio, magnesio, fosforo, potassio, sodio) e Microelementi (ferro, zinco, rame, manganese, selenio, cromo, iodio, fluoro, molibdeno, cobalto).
ELEMENTO | FUNZIONE | FONTI ALIMENTARI |
---|---|---|
MANGANESE | Antiossidante che neutralizza i radicali liberi; metabolismo del colesterolo, dei carboidrati e delle proteine | Vegetali a foglia verde, riso integrale, mandorle, cocco, nocciole, lamponi, fragole, more |
MAGNESIO | Sintesi delle proteine; funzionamento dei muscoli e dei nervi; controllo della glicemia e della pressione sanguigna; sintesi del DNA, del RNA e del glutatione | Legumi, frutta secca, cereali integrali, banane |
CALCIO | Sviluppo; salute di ossa e denti | Acqua calcica, latte, formaggi, legumi secchi, pesce e molluschi |
FOSFORO | Salute di ossa e denti; favorisce il funzionamento delle vitamine del gruppo B | cereali, legumi, uova, carne |
POTASSIO | Contrazione dei muscoli; equilibrio dei fluidi; mantenimento della pressione sanguigna | Sedano, cetrioli, pomodori, patate, carne rossa, pollame, pesce |
SODIO | Regola il passaggio dei fluidi per osmosi; trasmissione degli impulsi nervosi; regolatore ph sanguigno | Tutti i cibi |
FERRO | Fondamentale per l'emoglobina e mioglobina; essenziale per la produzione di alcuni ormoni e del tessuto connettivo | Fegato, carne, pesce, cereali, frutta secca |
ZINCO | Metabolismo dei nutrienti; fondamentale per il funzionamento di alcuni ormoni | Ostriche, lievito, fegato, carne, uova, latte, pesce |
RAME | Produzione globuli rossi e tessuto connettivo; Antiossidante | Fegato, rognone, frutta secca, molluschi |
SELENIO | Favorisce il funzionamento degli antiossidanti; | Pesce, carne rossa, latticini, cereali |
CROMO | Attività insulinica | Carne, cereali integrali, mela, aranciabroccoli |
IODIO | Regola gli ormoni tiroidei; controllo della temperatura corporea | Pesce, alghe, latte, uova, carne, cereali |
FLUORO | Fortifica le ossa; sviluppo dei denti | Frutti di mare, pesce, latte, carne, formaggio |
MOLIBDENO | Degradazione delle proteine | Latte, cereali, legumi |
COBALTO | Produzione globuli rossi; composti antibatterici e antivirali | Fegato, rognone, ostriche, vongole, pesce, latte, birra |
FIBRA